2023-03-06 07:56:20 | 学涂社
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 计划数 | 录取最低分 | 备注 |
河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 平行志愿1:1 | 3 | 503.7 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
按省综合成绩投档 | |||||||
安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1 | 10 | 712.95 | 综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
按省综合成绩投档 | |||||||
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 本科A美术类 | 平行志愿1:1 | 6 | 501 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
按省综合成绩投档 | |||||||
黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 本科A美术类 | 平行志愿1:1 | 2 | 498.2 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
按省综合成绩投档 | |||||||
黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科A电编类 | 平行志愿1:1 | 3 | 359 | 综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
黑龙江 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科A电编类 | 平行志愿1:1 | 3 | 341.6 | 综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 | 25 | 241 | 按专业成绩投档 |
按省专业统考成绩投档 | |||||||
贵州 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术平行 | 平行志愿1:1 | 5 | 232 | 按专业成绩投档 |
按省专业统考成绩投档 | |||||||
江苏 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 | 12 | 484 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 |
按省综合成绩投档 | |||||||
江苏 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 | 3 | 455 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 |
按省综合成绩投档 | |||||||
甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 15 | 214.7 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 5 | 249 | 按专业成绩投档 |
按省专业统考成绩投档 | |||||||
甘肃 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 3 | 187.04 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业成绩×30% |
按省综合成绩投档 | |||||||
甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 6 | 200.9 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×50%+专业成绩×50% |
按省综合成绩投档 | |||||||
广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 | 15 | 559 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)× 70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
广西 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 | 3 | 537 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)× 70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 | 3 | 552 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×(750/300)× 70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 65 | 518.7 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 10 | 580.8 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 4 | 573.1 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
(面向厦门) | 按省综合成绩投档 | ||||||
福建 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 14 | 507.8 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术历史类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 12 | 572.85 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 10 | 518.9 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 2 | 581.6 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 2 | 548.9 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
(面向厦门) | 按省综合成绩投档 | ||||||
福建 | 艺术物理类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 2 | 517.4 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% |
按省综合成绩投档 | |||||||
福建 | 艺术物理类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿1:1 | 3 | 575.1 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 平行志愿1:1 | 10 | 509 | 综合成绩=高考文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 |
按省综合成绩投档 | |||||||
辽宁 | 历史学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科第一阶段 | 平行志愿 | 2 | 62.3 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 | 20 | 69.267 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 | 5 | 70.249 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 | 5 | 65.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 | 15 | 69.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按校考专业成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 | 4 | 67.278 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 顺序志愿 | 3 | 73.493 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按校考专业成绩投档 | |||||||
山东 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 | 12 | 545.3 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30% |
按省综合成绩投档 | |||||||
山东 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 | 3 | 501.03 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×30%+文化成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 | 3 | 523.76 | 综合分=联考专业成绩×750÷200×30%+文化成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 | 14 | 82.6 | 按专业成绩投档 |
按省联考专业成绩投档 | |||||||
江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1 | 12 | 541.5 | 综合分=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
按省综合成绩投档 | |||||||
江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1 | 5 | 520.3 | 综合分=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) |
按省综合成绩投档 | |||||||
江西 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1 | 3 | 513.1 | 综合分=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) |
按省综合成绩投档 | |||||||
浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 平行志愿1:1 | 3 | 549 | 综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
按省综合成绩投档 | |||||||
四川 | 文理综合 | 设计学类 | 本科一批 | 平行志愿1:1 | 14 | 251.67 | 按专业成绩投档 |
按省专业统考成绩投档 | |||||||
四川 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 平行志愿1:1 | 4 | 233.8 | 按专业成绩投档 |
按省专业统考成绩投档 | |||||||
四川 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 本科一批 | 平行志愿1:1 | 5 | 499 | 按文化成绩投档 |
按文化成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术历史类 | 设计学类 | 本科批 | 平行志愿 | 7 | 294.2 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 本科批 | 平行志愿 | 3 | 723 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 |
按省综合成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 本科批 | 平行志愿 | 3 | 699 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 |
按省综合成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术历史类 | 表演 | 本科批 | 平行志愿 | 6 | 295.5 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术物理类 | 设计学类 | 本科批 | 平行志愿 | 2 | 289.7 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
湖南 | 艺术物理类 | 表演 | 本科批 | 平行志愿 | 2 | 302.7 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
按省综合成绩投档 | |||||||
山西 | 文理综合 | 设计学类 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 9 | 60.57 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 3 | 63.49 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
陕西 | 艺术文 | 设计学类 | 提前本科批 | 顺序志愿 | 2 | 65.6 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
云南 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 | 12 | 68.21 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 | |||||||
云南 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术 | 平行志愿1:1 | 3 | 69.26 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
按学校综合成绩投档 |
学涂社小编推荐:
南昌工程学院2023年宁夏录取分数线
南昌工程学院2023年青海录取分数线
南昌工程学院2023年甘肃录取分数线
南昌工程学院2023年陕西录取分数线
以上,就是学涂社小编给大家带来的厦门理工学院2023年各省艺术类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
厦门高考录取率厦门普高录取率是58.6%。厦门历年中考普高录取率:2022年录取率:58.6%2021年录取率:58.1%2020年录取率:56.7%2019年录取率:55.5%2018年录取率:55.8%2022厦门中考录取分数线:1、厦门一中思湖片区最低投档分745分,最低位次为全市867位;集海同翔片区最低投档分757
重点二本大学排名及分数线重点二本大学排名及分数线有海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)。1、海南大学(560分)海南大学最低录取分数线为560分,位于中国海南省海口市,创建于1958年,是教育部和海南省政府共建高校。学校占地面积4680余亩,建筑面积近200万平方米,拥有14个学院,涵盖理、工、管、文、法、教育、艺术等多个学科领域,是中国
2023江苏所有大学录取分数2023江苏所有大学录取分数如下:江苏2023高考投档线:普通类本科,历史等科目类474分,物理等科目类448分。特殊类型招生,历史等科目类527分,物理等科目类512分。2023年江苏省普通类本科批次投档线:历史等科目类投档线最高的是南京大学,为635分;物理等科目类投档线最高的是南京大学,为646分。历史等科目类投档线最低的是江苏师范大学,为
厦门二本大学排名一览表厦门二本大学排名一览表如下:部分学院简介:1、厦门工学院,位于福建省厦门市,前身为华侨大学厦门工学院,是经国家教育部批准设立、由厦门仁文投资发展有限公司创办的全日制普通本科高校,具有学士学位授予权利。据2016年8月官网显示,学院现有集美校区,占地704亩,总建筑面积50万平方米,设有机械与材料学院、电子电气与计算机工程学院、建筑与土木工程学院
新疆艺术学院美术生录取分数线2022年新疆艺术学院各专业录取分数线如下(例举北京地区芦顷):1、专业:舞蹈学文化课分数线:319。专业课分数线:143.60。2、专业:舞蹈表演文化课分数线:319。专业课分数线:170.76。3、专陪拆陆业:表演文化课分数线:319。专业课分数线:145.64。4、专业:音乐表演文化课分数线:
各省录取分数线排名关于各省录取分数线排名如下:1、吉林省文科:本科第一批485分、本科第二批341分、专科150分;理科:本科第一批463分、本科第二批292分、专科150分2、宁夏文科:一本488分、二本421分、专科150分;理科:一本397分、二本340分、专科150分3、江西文科:一本533分,二本472分,专科200分;理科:一
2023宁夏理工学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023宁夏理工学院在河北本科批物理类录取分数线442分;宁夏理工学院在山西本科二批C段理科录取分数线352分;宁夏理工学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线309分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023宁夏理工学院在各省录取分数线最新汇总2023各省宁夏理工学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组
山西二本大学排名及分数线山西省前十名二本大学分别为山西大同大学、太原师范学院、长治学院、晋中学院、运城学院、忻州师范学院、山西财经大学华商学院、山西工商学院、山西应用科技学院、山西工程技术学院。具体分数线需根据每年高考难度和报名人数等因素确定,可在当年高考结束后通过教育考试院官网查询。山西大同大学是一所综合性全日制普通本科院校,拥有较为完备的学科体系和师资力量。该校在二本大学中
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-07 00:42:08