2023-04-14 23:56:14 | 学涂社
在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | ⾷品加工与安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 计算机与信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375 |
009 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386 |
009 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
010 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育学部 | 040200 | 心理学 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 |
010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375 |
010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
010 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 51 | 51 | 153 | 363 | |
010 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 46 | 46 | 138 | 0 | 342 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 356 |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 364 |
011 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 46 | 138 | 0 | 343 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 51 | 51 | 77 | 77 | 399 |
012 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
012 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 380 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
015 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商学院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商学院 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 |
015 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
015 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
015 | 商学院 | 125300 | 会计 | 102 | 51 | 219 | ||
018 | 社会事业学院 | 030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
018 | 社会事业学院 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 383 |
018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 |
019 | 环境学院 | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
019 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
019 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
021 | 旅游学院 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
021 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
021 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 41 | 167 | ||
022 | 电子与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
022 | 电子与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
023 | 马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
023 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 90 | 44 | 186 | ||
025 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
032 | 图书与档案信息中心 | 125500 | 图书情报 | 104 | 52 | 198 |
(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用黄底红字标明;上表中070300化学、050100中国语言文学、130400美术学、135107美术等四个专业,由于须区分不同科目组,上表仅公布这四个专业的最低复试线,具体各方向复试线请查看学院公布内容;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)
附2023年考研国家线
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:本学科门类国家A类线。
附2022年考研国家线
河南师范大学2021年硕士研究生复试工作在即,现将相关情况通知如下:
复试分数线
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 数学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
001 | 统计学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 物理学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 生物学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生态学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 362 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语语言文学 | 全日制 | 379 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 法语语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 363 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 体育学 | 全日制 | 290 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 330 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 287 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 运动训练 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社会体育指导 | 全日制 | 304 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 政治学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育学 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 347 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 心理学 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 362 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 考古学 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 中国史 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 361 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 美术学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 非全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法学 | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 应用经济学 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 金融 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 农村发展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
015 | 会计 | 全日制 | 210 | 92 | 46 | ||
018 | 社会工作 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
018 | 农村发展 | 全日制 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 农村发展 | 非全日制 | 276 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 环境科学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 环境工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水产 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 农村发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
022 | 物理电子学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电路与系统 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 马克思主义理论 | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
023 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
023 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 86 | 43 | ||
025 | 材料科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
025 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生,故其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:
专业 | 政治理论 管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务二 | 总分 |
公共管理 工商管理 会计 旅游管理 | 38 | 25 | 140 | ||
教育学 心理学 历史学 体育学 体育 | 25 | 25 | 38 | 200 | |
其他专业 | 25学涂社 | 25 | 38 | 38 | 200 |
2020年硕士研究生录取情况统计
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 数学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
001 | 统计学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 物理学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生态学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 356 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英语笔译 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日语笔译 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 体育学 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 运动训练 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社会体育指导 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 350 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 370 | 50 | 50 | 100 | 100 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 345 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 政治学 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 345 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 336 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 368 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 心理学 | 全日制 | 348 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 考古学 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 中国史 | 全日制 | 346 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 美术学 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法学 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 |
