2023-03-14 04:22:48 | 学涂社
在选择院校和专业时,2022广东外语外贸大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了广东外语外贸大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
关于公布我校2022年硕士研究生招生复试分数线和复试名单的通知
各位考生:
经我校研究生招生工作领导小组审议,确定2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
学院 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科 |
英语语言文化学院 | 英语语言文学 | 381 | 56 | 84 |
英语语言文化学院 | 外国语言学及应用语言学 | 387 | 56 | 84 |
英语语言文化学院 | 比较文化研究 | 367 | 56 | 84 |
英语语言文化学院 | 外语教学技术与评估 | 367 | 56 | 84 |
经济贸易学院 | 理论经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 劳动经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济贸易学院 | 国际商务 | 360 | 52 | 78 |
国际商务英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
国际商务英语学院 | 商务英语研究 | 367 | 56 | 84 |
商学院 | 企业管理 | 371 | 51 | 77 |
商学院 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 |
商学院 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
商学院 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 |
会计学院 | 会计学 | 361 | 51 | 77 |
会计学院 | 会计(研究方向01、02) | 229 | 50 | 100 |
会计+小语种创新班(研究方向03) | 217 | 50 | 100 | |
金融学院 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
金融学院 | 金融工程 | 360 | 52 | 78 |
金融学院 | 金融 | 375 | 52 | 78 |
西方语言文化学院 | 俄语语言文学 | 374 | 56 | 84 |
西方语言文化学院 | 法语语言文学 | 377 | 56 | 84 |
西方语言文化学院 | 德语语言文学 | 401 | 56 | 84 |
西方语言文化学院 | 西班牙语语言文学 | 377 | 56 | 84 |
西方语言文化学院 | 欧洲语言文学(意大利语言文学方向) | 399 | 56 | 84 |
欧洲语言文学(波兰语言文学方向) | 367 | 56 | 84 | |
欧洲语言文学(欧洲文化研究方向) | 416 | 56 | 84 | |
高级翻译学院 | 俄语口译 | 369 | 56 | 84 |
高级翻译学院 | 法语口译 | 393 | 56 | 84 |
高级翻译学院 | 德语口译 | 394 | 56 | 84 |
高级翻译学院 | 西班牙语口译 | 399 | 56 | 84 |
日语语言文化学院 | 日语语言文学 | 406 | 56 | 84 |
日语语言文化学院 | 亚非语言文学(阿拉伯语语言文学方向) | 367 | 56 | 84 |
亚非语言文学(一带一路沿线国家研究方向) | ||||
高级翻译学院 | 日语口译 | 392 | 56 | 84 |
东方语言文化学院 | 亚非语言文学(朝鲜语言文学方向) | 367 | 56 | 84 |
亚非语言文学(泰国语言文学方向) | ||||
亚非语言文学(越南语言文学方向) | ||||
亚非语言文学(东南亚研究方向) | ||||
高级翻译学院 | 朝鲜语口译 | 367 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 汉语国际教育(汉语国际教育方向) | 351 | 51 | 77 |
汉语国际教育(多语种+汉语国际教育方向) | 356 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 文艺学 | 375 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 中国古代文学 | 376 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 中国现当代文学 | 382 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 比较文学与世界文学 | 388 | 56 | 84 |
中国语言文化学院 | 文化传播与媒介 | 397 | 56 | 84 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 373 | 46 | 69 |
法学院 | 民商法学 | 363 | 46 | 69 |
法学院 | 诉讼法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 知识产权法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
国际关系学院 | 政治学理论 | 335 | 46 | 69 |
国际关系学院 | 国际关系 | 360 | 46 | 69 |
国际关系学院 | 外交学 | 370 | 46 | 69 |
英语教育学院 | 英语教育 | 369 | 66 | 96 |
信息科学与技术学院 | 网络空间安全 | 302 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 人工智能 | 310 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 大数据技术与工程 | 310 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 网络与信息安全 | 310 | 38 | 57 |
社会与公共管理学院 | 社会管理 | 374 | 46 | 69 |
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 345 | 46 | 69 |
社会与公共管理学院 | 应用心理 | 356 | 51 | 153 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 388 | 46 | 69 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 361 | 46 | 69 |
高级翻译学院 | 翻译学 | 372 | 56 | 84 |
高级翻译学院 | 英语笔译 | 379 | 56 | 84 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 389 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 传播学 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 跨文化传播与国际传播 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 新闻与传播(研究方向01、02、03) | 370 | 56 | 84 |
新闻与传播(研究方向04) | 367 | 56 | 84 | |
数学与统计学院 | 统计学 | 360 | 52 | 78 |
广东国际战略研究院 | 欧洲学 | 367 | 56 | 84 |
广东国际战略研究院 | 全球经济治理 | 360 | 52 | 78 |
词典学研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
国别和区域高等研究院 | 国别和区域研究 | 367 | 56 | 84 |
今年,我校“退役大学生士兵专项计划”进入复试的初试成绩基本要求为在教育部公布的2022年全国硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求(A类)基础上总分降27分(含),单科成绩达到“享受少数民族照顾政策的考生”国家线A类基本要求。
附2022年考研国家线:
关于公布我校2021年硕士研究生招生复试分数线和复试名单的通知
各位考生:
经我校研究生招生工作领导小组审议,确定2021年硕士研究生招生复试分数线和复试名单如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 371 | 60 | 90 |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 375 | 60 | 90 |
英语语言文化学院 | 0502Z2 | 比较文化研究 | 368 | 60 | 90 |
英语语言文化学院 | 0502Z5 | 外语教学技术与评估 | 379 | 60 | 90 |
经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020207 | 劳动经济学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 350 | 49 | 74 |
经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 380 | 49 | 74 |
国际商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
国际商务英语学院 | 0502Z3 | 商务英语研究 | 366 | 53 | 80 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 341 | 48 | 72 |
会计学院 | 125300 | 会计(研究方向01、02) | 233 | 46 | 92 |
会计(研究方向03) | 221 | 46 | 92 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 350 | 49 | 74 |
金融学院 | 0202Z1 | 金融工程 | 350 | 49 | 74 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 388 | 49 | 74 |
西方语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 366 | 53 | 80 |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 383 | 53 | 80 |
西方语言文化学院 | 050204 | 德语语言文学 | 394 | 53 | 80 |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 397 | 53 | 80 |
西方语言文化学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 368 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055104 | 俄语口译 | 368 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055108 | 法语口译 | 376 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055110 | 德语口译 | 381 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055114 | 西班牙语口译 | 413 | 53 | 80 |
日语语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 386 | 53 | 80 |
日语语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 378 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055106 | 日语口译 | 399 | 53 | 80 |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 386 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 360 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 340 | 47 | 71 |
中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 365 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 370 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 374 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 356 | 53 | 80 |
中国语言文化学院 | 0501Z1 | 文化传播与媒介 | 355 | 53 | 80 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 326 | 44 | 66 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 331 | 44 | 66 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 326 | 44 | 66 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 335 | 44 | 66 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 328 | 44 | 66 |
法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 349 | 44 | 66 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 340 | 44 | 66 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 44 | 66 |
国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 321 | 44 | 66 |
国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 321 | 44 | 66 |
英语教育学院 | 0502Z6 | 英语教育 | 373 | 53 | 80 |
信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 263 | 37 | 56 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 307 | 37 | 56 |
社会与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 363 | 45 | 66 |
社会与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 321 | 44 | 66 |
社会与公共管理学院 | 045400 | 应用心理 | 349 | 52 | 202 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 66 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 66 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 |
高级翻译学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 369 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 53 | 80 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 393 | 53 | 80 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 355 | 53 | 80 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 355 | 53 | 80 |
新闻与传播学院 | 0503Z1 | 跨文化传播与国际传播 | 355 | 53 | 80 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(研究方向01、02、03) | 369 | 53 | 80 |
新闻与传播(研究方向04) | 355 | 53 | 80 | ||
数学与统计学院 | 027000 | 统计学 | 348 | 49 | 74 |
广东国际战略研究院 | 0502Z4 | 欧洲学 | 355 | 53 | 80 |
广东国际战略研究院 | 0202Z2 | 全球经济治理 | 348 | 49 | 74 |
词典学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
今年,我校的“退役大学生士兵专项计划”在初试成绩达到“享受少数民族照顾政策的考生”国家线A类或所报专业国家线A类要求的基础上,择优进入复试。
附表:2021年考研国家线
广东外语外贸大学2020年硕士研究生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分 | 备注 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 358 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 358 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 0502Z2 | 比较文化研究 | 357 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 0502Z5 | 外语教学技术与评估 | 356 | 60 | 85 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020207 | 劳动经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 343 | 48 | 72 | 专业学位 |
国际商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 52 | 78 | 学术学位 |
国际商务英语学院 | 0502Z3 | 商务英语研究 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 180 | 50 | 88 | 专业学位 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 365 | 49 | 74 | 学术学位 |
会计学院 | 125300 | 会计(研究方向01、02) | 233 | 44 | 88 | 专业学位 |
会计学院 | 125300 | 会计+小语种创新班(研究方向03) | 222 | 44 | 88 | 专业学位 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 347 | 48 | 72 | 学术学位 |
金融学院 | 0202Z1 | 金融工程 | 355 | 48 | 72 | 学术学位 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 355 | 48 | 72 | 专业学位 |
西方语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 372 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 392 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050204 | 德语语言文学 | 357 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 361 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 386 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055104 | 俄语口译 | 356 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055108 | 法语口译 | 405 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055110 | 德语口译 | 370 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055114 | 西班牙语口译 | 372 | 52 | 78 | 专业学位 |
日语语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 391 | 52 | 78 | 学术学位 |
日语语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 391 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055106 | 日语口译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 370 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 368 | 46 | 69 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 365 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 361 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 379 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 0501Z1 | 文化传播与媒介 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 327 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 326 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 346 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 336 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 331 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 377 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 330 | 51 | 69 | 专业学位 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 330 | 51 | 69 | 专业学位 |
国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
英语教育学院 | 0502Z6 | 英语教育 | 356 | 52 | 78 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 264 | 37 | 56 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 322 | 37 | 56 | 专业学位 |
社会与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 352 | 46 | 115 | 学术学位 |
社会与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 347 | 50 | 88 | 专业学位 |
社会与公共管理学院 | 045400 | 应用心理 | 394 | 58 | 241 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 398 | 52 | 78 | 专业学位 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 0503Z1 | 跨文化传播与国际传播 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(研究方向01、02、03) | 375 | 52 | 78 | 专业学位 |
新闻与传播学院 | 055200 | 多语种+国际新闻传播创新班(研究方向04) | 355 | 52 | 78 | 专业学位 |
数学与统计学院 | 027000 | 统计学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
广东国际战略研究院 | 0502Z4 | 欧洲学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
广东国际战略研究院 | 0202Z2 | 全球经济治理 | 343 | 48 | 72学涂社 | 学术学位 |
词典学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 60 | 90 | 学术学位 |
专项计划 | 招生计划数 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 适用专业 |
退役大学生士兵计划 | 10 | 53 | 37 | 51 | 93 | 281 | 英语语言文学、国际贸易学、金融、应用心理、英语笔译、英语口译、法律(非法学)、民商法学、日语口译、俄语口译、新闻与传播、汉语国际教育 |
140 | 43 | ―― | ―― | 202 | 会计硕士 |
1、参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2、高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
3、参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
4、加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
广东外语外贸大学2019年硕士研究生复试分数线
学 院 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>101分) | 备注 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 369 | 60 | 90 | |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 60 | 90 | |
英语语言文化学院 | 0502Z2 | 比较文化研究 | 372 | 60 | 90 | |
英语语言文化学院 | 0502Z5 | 外语教学技术与评估 | 356 | 60 | 90 | |
经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 020207 | 劳动经济学 | 345 | 49 | 74 | |
经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 345 | 49 | 74 | 专业学位 |
数学与统计学院 | 020208 | 统计学 | 345 | 49 | 74 | |
国际商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 377 | 51 | 77 | |
国际商务英语学院 | 0502Z3 | 商务英语研究 | 363 | 51 | 77 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 362 | 49 | 74 | |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 专业学位 |
西方语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 380 | 51 | 77 | |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 382 | 51 | 77 | |
西方语言文化学院 | 050204 | 德语语言文学 | 369 | 51 | 77 | |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 393 | 51 | 77 | |
日语语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 375 | 51 | 77 | |
日语语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 355 | 51 | 77 | |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 355 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 44 | 66 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 370 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 361 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 358 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 385 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 384 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 0501Z1 | 文化传播与媒介 | 371 | 51 | 77 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 337 | 44 | 66 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 331 | 44 | 66 | |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 343 | 44 | 66 | |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 362 | 44 | 66 | |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 349 | 44 | 66 | |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 320 | 50 | 66 | 专业学位 |
法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 320 | 50 | 66 | 专业学位 |
国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 320 | 44 | 66 | |
国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 320 | 44 | 66 | |
国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 320 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 352 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 352 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 352 | 44 | 66 | |
高级翻译学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 365 | 51 | 77 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055104 | 俄语口译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055106 | 日语口译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055108 | 法语口译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055110 | 德语口译 | 375 | 51 | 77 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 355 | 51 | 77 | 专业学位 |
词典学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
广东国际战略 研究院 | 0502Z4 | 欧洲学 | 391 | 51 | 77 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 360 | 49 | 74 | |
会计学院 | 125300 | 会计 (研究方向01、02) | 239 | 42 | 84 | 专业学位 |
会计+小语种创新班 (研究方向03) | 170 | 42 | 84 | 专业学位 | ||
信息科学 与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 355 | 49 | 74 | |
信息科学 与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 290 | 39 | 59 | |
信息科学 与技术学院 | 085200 | 工程 | 290 | 39 | 59 | 专业学位 |
社会与公共管理 学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 381 | 44 | 66 | |
社会与公共管理 学院 | 035200 | 社会工作 | 363 | 44 | 66 | 专业学位 |
社会与公共管理 学院 | 045400 | 应用心理 | 344 | 44 | 132 | 专业学位 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 355 | 51 | 77 | |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 355 | 51 | 77 | |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 (研究方向01、02、03) | 392 | 51 | 77 | 专业学位 |
小语种+国际新闻传播创新班(研究方向04) | 355 | 51 | 77 | 专业学位 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 370 | 49 | 74 | |
金融学院 | 0202Z1 | 金融工程 | 345 | 49 | 74 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 专业学位 |
英语教育学院 | 0502Z6 | 英语教育 | 369 | 51 | 77 |
专项计划 | 招生计划数 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 适用专业 |
退役大学生 士兵专项计划 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 195 | 比较文学与世界文学、国际关系、英语语言文学、英语笔译、英语口译、应用心理、法律硕士 |
60 | 30 | 170 | 会计硕士 |
广东外语外贸大学2018年硕士研究生复试分数线
学 院 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>101分) | 备注 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 356 | 55 | 83 | |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 353 | 55 | 83 | |
英语语言文化学院 | 050224 | 比较文化研究 | 349 | 55 | 83 | |
英语语言文化学院 | 050225 | 外语教学技术与评估 | 349 | 55 | 83 | |
经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 330 | 44 | 66 | |
经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 44 | 66 | |
经济贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 330 | 44 | 66 | |
